| Teilnehmerliste Mannschaft "24 Stundenschießen" 2005 | ||||||||||||||||||||
| Pl. | Name | 1. | M | 2. | EZ | M | 3. | EZ | M | 4. | EZ | M | 5. | EZ | M | 6. | EZ | M | Pl. | |
| Meic Jülg | LG | 363 | 357 | 720 | 353 | 1073 | 364 | 1437 | 364 | 1801 | 366 | 2167 | ||||||||
| 1 | 719 | 719 | 1438 | 720 | 2158 | 733 | 2891 | 719 | 3610 | 722 | 4332 | 1 | ||||||||
| Frank Walter | LP | 356 | 362 | 718 | 367 | 1085 | 369 | 1454 | 355 | 1809 | 356 | 2165 | ||||||||
| Christian Schebesta | LP | 377 | 384 | 761 | 381 | 1142 | 379 | 1521 | 380 | 1901 | 380 | 2281 | ||||||||
| 2 | 721 | 726 | 1447 | 722 | 2169 | 709 | 2878 | 740 | 3618 | 702 | 4320 | 2 | ||||||||
| Hermann Stoll | LP | 344 | 342 | 686 | 341 | 1027 | 330 | 1357 | 360 | 1717 | 322 | 2039 | ||||||||
| Christian Huck | LG | 379 | 379 | 758 | 375 | 1133 | 380 | 1513 | 383 | 1896 | 377 | 2273 | ||||||||
| 3 | 724 | 720 | 1444 | 706 | 2150 | 690 | 2840 | 734 | 3574 | 723 | 4297 | 3 | ||||||||
| Benjamin Steinbach | LG | 345 | 341 | 686 | 331 | 1017 | 310 | 1327 | 351 | 1678 | 346 | 2024 | ||||||||
| Jürgen Lienhard | LP | 355 | 360 | 715 | 350 | 1065 | 351 | 1416 | 346 | 1762 | 344 | 2106 | ||||||||
| 4 | 711 | 723 | 1434 | 716 | 2150 | 709 | 2859 | 711 | 3570 | 714 | 4284 | 4 | ||||||||
| Michael Schimpf | LG | 356 | 363 | 719 | 366 | 1085 | 358 | 1443 | 365 | 1808 | 370 | 2178 | ||||||||
| Manfred Armbruster | LP | 367 | 372 | 739 | 356 | 1095 | 370 | 1465 | 372 | 1837 | 366 | 2203 | ||||||||
| 5 | 714 | 721 | 1435 | 699 | 2134 | 721 | 2855 | 704 | 3559 | 695 | 4254 | 5 | ||||||||
| Patrik Schorn | LP | 347 | 349 | 696 | 343 | 1039 | 351 | 1390 | 332 | 1722 | 329 | 2051 | ||||||||
| Stefan Sester | LP | 364 | 361 | 725 | 361 | 1086 | 361 | 1447 | 370 | 1817 | 359 | 2176 | ||||||||
| 6 | 705 | 707 | 1412 | 706 | 2118 | 708 | 2826 | 721 | 3547 | 679 | 4226 | 6 | ||||||||
| Janz Eberhard | LP | 341 | 346 | 687 | 345 | 1032 | 347 | 1379 | 351 | 1730 | 320 | 2050 | ||||||||
| Lothar Ortlieb | LP | 363 | 369 | 732 | 361 | 1093 | 369 | 1462 | 366 | 1828 | 351 | 2179 | ||||||||
| 7 | 692 | 700 | 1392 | 699 | 2091 | 717 | 2808 | 700 | 3508 | 680 | 4188 | 7 | ||||||||
| Otto Lienhard | LP | 329 | 331 | 660 | 338 | 998 | 348 | 1346 | 334 | 1680 | 329 | 2009 | ||||||||
| Ralf Heninger | LP | 361 | 346 | 707 | 348 | 1055 | 317 | 1372 | 327 | 1699 | 347 | 2046 | ||||||||
| 8 | 710 | 704 | 1414 | 702 | 2116 | 676 | 2792 | 674 | 3466 | 697 | 4163 | 8 | ||||||||
| Volker Appel | LP | 349 | 358 | 707 | 354 | 1061 | 359 | 1420 | 347 | 1767 | 350 | 2117 | ||||||||
| Frank Armbruster | LP | 366 | 366 | 732 | 379 | 1111 | 370 | 1481 | 364 | 1845 | 348 | 2193 | ||||||||
| 9 | 687 | 683 | 1370 | 696 | 2066 | 682 | 2748 | 696 | 3444 | 650 | 4094 | 9 | ||||||||
| Alexander Hahn | LP | 321 | 317 | 638 | 317 | 955 | 312 | 1267 | 332 | 1599 | 302 | 1901 | ||||||||
| Boris Späth | LP | 348 | 347 | 695 | 351 | 1046 | 358 | 1404 | 352 | 1756 | 348 | 2104 | ||||||||
| 10 | 689 | 687 | 1376 | 696 | 2072 | 657 | 2729 | 687 | 3416 | 666 | 4082 | 10 | ||||||||
| Dominic Kruwinnus | LG | 341 | 340 | 681 | 345 | 1026 | 299 | 1325 | 335 | 1660 | 318 | 1978 | ||||||||
Tabelle
überarbeitet von Michael Schimpf 28.07.2005 | ||||||||||||||||||||